Гигрометр ФАРМАЦЕВТ ТМФЦ-100
*в комплекте к гигрометру поставляется съёмный кронштейн для подвески
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Наименование параметра, единицы измерения | Значение |
---|---|
Габаритные размеры (Д × Ш × В) ± 10%, мм: | 72×32×18 |
Масса ± 10%, г: | 32 |
Номинальное напряжение питания постоянного тока, В | 3,0 |
Диапазон измерений относительной влажности, % | от 20 до 80 |
Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения относительной влажности (при значениях температуры от +5 ºС до +50 ºС), % | ±4 |
Единица младшего разряда относительной влажности ж/к дисплея, % | 1 |
Диапазон измерений температуры, ºС: | от 0 до +50 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры, ºС | ±0,5 |
Единица младшего разряда температуры ж/к дисплея, °С |
0.1 |
Средний срок службы с даты изготовления, месяцев | 36 |
Периодичность измерений относительной влажности и температуры, минут, не более | 1* |
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой |
IP20 |
* - по техническому заданию заказчика возможна другая периодичность измерений.